截至8月31日,國內(nèi)安防上市企業(yè)公布了2015年上半年?duì)I收業(yè)績和凈利潤。那么今年國內(nèi)安防上市企業(yè)的業(yè)績和營收狀況如何呢?(↑表示同比增長,↓表示同比減少)。從下述表中看出,今年上半年,TCL總營收達(dá)到了466.84億元,當(dāng)屬之冠,但是TCL在安防領(lǐng)域的業(yè)務(wù)僅僅一部分;以安防為全部業(yè)務(wù)的海康威視上半年?duì)I收97.96億成為了安防行業(yè)當(dāng)之無愧的“老大哥”;總營收增長最快的當(dāng)屬英飛拓,盡管營收只有7.31億,但是總營收同比增長97.93%;凈利潤增長最快的當(dāng)屬洲明科技,實(shí)現(xiàn)凈利潤5707萬,同比增長139.47%;除了四川長虹、鑫茂科技、衛(wèi)士通和英飛拓的凈利潤為虧損狀態(tài),其他企業(yè)均實(shí)現(xiàn)盈利。
點(diǎn)評:總體來講,上半年70%的安防企業(yè)總營收和凈利潤均呈上升趨勢,總營收達(dá)50%以上的有7家,凈利潤達(dá)50%以上的有5家。這得益于企業(yè)自身不斷提升的創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)能力、日漸增強(qiáng)的營銷渠道以及行業(yè)良好的景氣度也讓眾安企經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長。
??荡笕A等上榜2015軟件業(yè)務(wù)收入百強(qiáng)企業(yè)
名單(單位:萬元)
序號 | 企業(yè)名稱 | 軟件業(yè)務(wù)收入 |
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 14817073 |
2 | 海爾集團(tuán)公司 | 4080220 |
3 | 中興通訊股份有限公司 | 4004552 |
4 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 1364293 |
5 | 海信集團(tuán)有限公司 | 1133763 |
6 | 南京南瑞集團(tuán)公司 | 1042212 |
7 | 北大方正集團(tuán)有限公司 | 959353 |
8 | 杭州??低?/span>數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 851315 |
9 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 779633 |
10 | 中國銀聯(lián)股份有限公司 | 756461 |
11 | 航天信息股份有限公司 | 737553 |
12 | 株洲南車時代電氣股份有限公司 | 712300 |
13 | 熊貓電子集團(tuán)有限公司 | 688812 |
14 | 同方股份有限公司 | 647871 |
15 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 586550 |
16 | 東華軟件股份公司 | 519191 |
17 | 上海華東電腦股份有限公司 | 519031 |
18 | 福州福大自動化科技有限公司 | 509530 |
19 | 大唐電信科技股份有限公司 | 507914 |
20 | 杭州恒生電子集團(tuán)有限公司 | 506000 |
21 | 武漢郵電科學(xué)研究院 | 504184 |
22 | 中冶賽迪集團(tuán)有限公司 | 451460 |
23 | 北京中軟國際信息技術(shù)有限公司 | 443850 |
24 | 亞信科技(中國)有限公司 | 430485 |
25 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 428733 |
26 | 江蘇集群軟件股份有限公司 | 425250 |
27 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 406578 |
28 | 神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司 | 388400 |
29 | 江蘇省通信服務(wù)有限公司 | 384523 |
30 | 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 360668 |
31 | 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | 341268 |
32 | 金山軟件有限公司 | 335013 |
33 | 軟通動力信息技術(shù)(集團(tuán))有限公司 | 329365 |
34 | 大族科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 323633 |
35 | 中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 320279 |
36 | 中國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 310174 |
37 | 沈陽先鋒計(jì)算機(jī)工程有限公司 | 301246 |
38 | 上海貝爾軟件有限公司 | 293963 |
39 | 深圳市華訊方舟科技有限公司 | 290750 |
40 | 中科軟科技股份有限公司 | 289685 |
41 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 285163 |
42 | 北京小米移動軟件有限公司 | 254367 |
43 | 北京全路通信信號研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 252798 |
44 | 廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司 | 252181 |
45 | 四川省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 242263 |
46 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 239901 |
47 | 石化盈科信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 234384 |
48 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 234026 |
49 | 中控科技集團(tuán)有限公司 | 232921 |
50 | 福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 | 213704 |
51 | 山東中創(chuàng)軟件工程股份有限公司 | 208976 |
52 | 福建新大陸科技集團(tuán)有限公司 | 198930 |
53 | 北京中油瑞飛信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 191807 |
54 | 卡斯柯信號有限公司 | 190546 |
55 | 聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司 | 190150 |
56 | 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 | 189747 |
57 | 信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司 | 189219 |
58 | 銀江股份有限公司 | 188321 |
59 | 東方電子集團(tuán)有限公司 | 184440 |
60 | 博雅軟件股份有限公司 | 179802 |
61 | 大連環(huán)宇陽光集團(tuán) | 178970 |
62 | 深圳創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)有限公司 | 176798 |
63 | 文思海輝技術(shù)有限公司 | 176596 |
64 | 廣聯(lián)達(dá)軟件股份有限公司 | 175954 |
65 | 阿里云計(jì)算有限公司 | 167636 |
66 | 北明軟件股份有限公司 | 166457 |
67 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 165571 |
68 | 萬達(dá)信息股份有限公司 | 162207 |
69 | 深圳市歐珀通信軟件有限公司 | 160950 |
70 | 深圳怡化電腦股份有限公司 | 159540 |
71 | 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司 | 159296 |
72 | 博彥科技股份有限公司 | 155345 |
73 | 平安科技(深圳)有限公司 | 152907 |
74 | 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 152692 |
75 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 151894 |
76 | 江蘇國光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 148801 |
77 | 江蘇南大蘇富特科技股份有限公司 | 148500 |
78 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 | 142866 |
79 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 | 142527 |
80 | 先鋒軟件股份有限公司 | 141511 |
81 | 北京京東尚科信息技術(shù)有限公司 | 140318 |
82 | 科大訊飛股份有限公司 | 138628 |
83 | 北京宇信易誠科技有限公司 | 136361 |
84 | 啟明信息技術(shù)股份有限公司 | 136302 |
85 | 天津天地偉業(yè)數(shù)碼科技有限公司 | 135607 |
86 | 武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 134971 |
87 | 江蘇金智集團(tuán)有限公司 | 134500 |
88 | 恒寶股份有限公司 | 132324 |
89 | 深圳市紫金支點(diǎn)技術(shù)股份有限公司 | 131784 |
90 | 北京握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 | 130856 |
91 | 中煤科工集團(tuán)重慶研究院有限公司 | 124324 |
92 | 一丁集團(tuán)股份有限公司 | 122403 |
93 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 118720 |
94 | 北京啟明星辰信息技術(shù)股份有限公司 | 117407 |
95 | 北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 | 113909 |
96 | 遼寧天久信息科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 112576 |
97 | 杭州和利時自動化有限公司 | 111794 |
98 | 北京四維圖新科技股份有限公司 | 105901 |
99 | 東信和平科技股份有限公司 | 105788 |
100 | 易訊科技股份有限公司 | 104981 |
日前,根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局批準(zhǔn)、工業(yè)和信息化部統(tǒng)計(jì)的2014年全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)年報數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),經(jīng)省市工業(yè)和信息化主管部門初步審核、工業(yè)和信息化部最終核定,2015年(第14屆)中國軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)揭曉。華為以軟件業(yè)務(wù)年收入1482億元,連續(xù)十四年蟬聯(lián)軟件百家企業(yè)之首,其中安防領(lǐng)域??低曇?5億、大華股份59億、神州數(shù)碼39億、星網(wǎng)銳捷21億、易華錄14億的 軟件業(yè)務(wù)年收入分居榜單8、15、28、78位。
點(diǎn)評:隨著產(chǎn)品硬件利潤的下滑,安防廠商也紛紛開啟了從賣設(shè)備到提供軟硬件整體解決方案的商業(yè)模式轉(zhuǎn)變,廠商逐漸加大對軟件研發(fā)的投入,尤其是對智能數(shù)據(jù)的挖掘、分析和綜合性應(yīng)用的開發(fā)。
IFA2015:一大波智能家居科技新品來襲
今年的IFA柏林消費(fèi)電子展已經(jīng)落下帷幕,各式各樣的智能家居、物聯(lián)網(wǎng)及可穿戴產(chǎn)品悉數(shù)亮相。IFA2015展會上,索尼、松下、三星等紛紛展出針對家庭生活電器、家用安防、娛樂等科技新品,4K超高清智能電視、運(yùn)動攝像機(jī)、智能門禁、智能報警器、移動偵測設(shè)備、家庭監(jiān)控?cái)z像頭、智能插座、智能開關(guān)等依舊是頗受關(guān)注的消費(fèi)類智能“明星”,形成了一條智能家居產(chǎn)業(yè)鏈條。
點(diǎn)評:今年的消費(fèi)類電子展相較于去年,產(chǎn)品形態(tài)并沒有多大變化,更多的是品牌在產(chǎn)品功能和技術(shù)上的升級,以及品牌延伸的產(chǎn)品線展示。不過我們可以感受到,以智能家居為核心的消費(fèi)類電子科技產(chǎn)品在智能、無線、聯(lián)動方面技術(shù)和應(yīng)用越來越成熟。
餐廳直播監(jiān)控畫面 你的吃相或正在直播
有市民向記者反映稱,一家名叫視頻直播網(wǎng)站,正在提供公共場所實(shí)時視頻,可能涉及侵犯隱私。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),該平臺上的視頻多是商家通過網(wǎng)絡(luò)攝像頭自行上傳的。網(wǎng)站自稱“這是一個匯集全球各地、公開分享網(wǎng)絡(luò)攝像頭的網(wǎng)站(免費(fèi)收錄),是國內(nèi)攝像頭視頻直播分享平臺”。該網(wǎng)站的實(shí)時直播當(dāng)中,包括熱點(diǎn)景區(qū)、企業(yè)實(shí)景、城市實(shí)時風(fēng)光、視頻直播生活秀、精彩活動、國外風(fēng)景直播等內(nèi)容。
點(diǎn)評:這種現(xiàn)象多出現(xiàn)在商鋪、家用等視頻監(jiān)控應(yīng)用場景中,有商家反應(yīng)這樣做是為了進(jìn)行宣傳和監(jiān)管,但授權(quán)給第三方網(wǎng)站公然直播公共場所實(shí)時視頻,未經(jīng)顧客同意就將對方的圖像、聲音上傳至網(wǎng)絡(luò),這種行為則涉嫌侵犯顧客隱私。
調(diào)料巨頭跨界 李錦記加入手環(huán)同質(zhì)競爭
今年初調(diào)料巨頭李錦記正式進(jìn)軍運(yùn)動手環(huán)領(lǐng)域,日前旗下子公司爽樂科技健康有限公司正式推出了HeHa手環(huán)一代,具有計(jì)步、跑步、睡眠等功能,售價為799元。李錦記旗下的無限極有限公司一位內(nèi)部人士透露,爽樂其實(shí)是李錦記健康集團(tuán)適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)化的一個初步嘗試。
點(diǎn)評:隨著運(yùn)動手環(huán)的興起,傳統(tǒng)企業(yè)也想分一杯羹。計(jì)步、跑步、睡眠等基本是運(yùn)動手環(huán)的標(biāo)配,而799元的售價整體處于比較高的水平,以HeHa手環(huán)目前的功能和價格在各類手環(huán)中并無多大亮點(diǎn)和優(yōu)勢。另外,連調(diào)料巨頭也開始跨界進(jìn)入智能產(chǎn)業(yè),其動機(jī)和商業(yè)模式也著實(shí)令人好奇,互聯(lián)網(wǎng)化似乎一切皆有可能。
[安防周看點(diǎn)]精彩回顧:
[安防周看點(diǎn)]安企守護(hù)9.3大閱兵 快遞業(yè)安防標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施
[安防周看點(diǎn)]無人機(jī)市場成新貴 高新興半年報漲幅超50%
[周看點(diǎn)]阿里巴巴涉足位置服務(wù) 抗戰(zhàn)勝利70周年大安防