工信部聯(lián)電子函〔2018〕482號
根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳 民政部辦公廳 國家衛(wèi)生健康委員會辦公廳關于開展第二批智慧健康養(yǎng)老應用試點示范的通知》(工信廳聯(lián)電子〔2018〕63號),經(jīng)各地方主管部門推薦、專家評審和網(wǎng)上公示,確定了第二批智慧健康養(yǎng)老應用試點示范名單,現(xiàn)予以公布。
附件:
1.第二批智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)名單
2.第二批智慧健康養(yǎng)老示范街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))名單
3.第二批智慧健康養(yǎng)老示范基地名單
工業(yè)和信息化部
民政部
國家衛(wèi)生健康委員會
2018年12月19日
附件1
第二批智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)名單
序號  | 企業(yè)名稱  | 所在省市  | 
1  | 華錄健康養(yǎng)老發(fā)展有限公司  | 北京市  | 
2  | 內(nèi)蒙古國訊富通科技有限公司  | 內(nèi)蒙古自治區(qū)  | 
3  | 赤峰云集社會公共服務中心  | 內(nèi)蒙古自治區(qū)  | 
4  | 衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司  | 上海市  | 
5  | 上海友康信息科技有限公司  | 上海市  | 
6  | 頤家(上海)老年服務有限公司  | 上海市  | 
7  | 江蘇蓋睿健康科技有限公司  | 江蘇省  | 
8  | 南京??低ń】诞a(chǎn)業(yè)有限公司  | 江蘇省  | 
9  | 常州市錢 璟 康復股份有限公司  | 江蘇省  | 
10  | 浙江杭佳科技發(fā)展有限公司  | 浙江省  | 
11  | 浙江椿熙堂養(yǎng)老服務管理有限公司  | 浙江省  | 
12  | 安徽八千里科技發(fā)展股份有限公司  | 安徽省  | 
13  | 榮成盛泉養(yǎng)老服務有限公司  | 山東省  | 
14  | 山東海天智能工程有限公司  | 山東省  | 
15  | 煙臺匯通佳仁醫(yī)療科技有限公司  | 山東省  | 
16  | 安陽市翔宇醫(yī)療設備有限責任公司  | 河南省  | 
17  | 湖南軟神科技股份有限公司  | 湖南省  | 
18  | 成都科創(chuàng)智遠信息技術有限公司  | 四川省  | 
19  | 四川華迪信息技術有限公司  | 四川省  | 
20  | 甘肅百合物聯(lián)科技信息有限公司  | 甘肅省  | 
21  | 寧夏寧居通養(yǎng)老服務有限公司  | 寧夏回族自治區(qū)  | 
22  | 青島中康國際醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司  | 青島市  | 
23  | 青島融貫匯眾軟件有限公司  | 青島市  | 
24  | 寧波科強電池有限公司  | 寧波市  | 
25  | 廈門智宇信息技術有限公司  | 廈門市  | 
26  | 深圳普門科技股份有限公司  | 深圳市  | 
附件2
第二批智慧健康養(yǎng)老示范街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))名單
序號  | 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))名稱  | 所在省市  | 
1  | 上海市長寧區(qū)程家橋街道  | 上海市  | 
2  | 上海市普陀區(qū)長征鎮(zhèn)  | 上海市  | 
3  | 上海市徐匯區(qū)田林街道  | 上海市  | 
4  | 上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)  | 上海市  | 
5  | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)  | 上海市  | 
6  | 上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)  | 上海市  | 
7  | 上海市靜安區(qū)石門二路街道  | 上海市  | 
8  | 揚州市廣陵區(qū)東關街道  | 江蘇省  | 
9  | 常州市新北區(qū)河海街道  | 江蘇省  | 
10  | 杭州市拱墅區(qū)米市巷街道  | 浙江省  | 
11  | 杭州市西湖區(qū)北山街道  | 浙江省  | 
12  | 杭州市江干區(qū)筧橋街道  | 浙江省  | 
13  | 湖州市南潯區(qū)南潯鎮(zhèn)  | 浙江省  | 
14  | 湖州市吳興區(qū)環(huán)渚街道  | 浙江省  | 
15  | 湖州市長興縣龍山街道  | 浙江省  | 
16  | 合肥市蜀山區(qū)井崗鎮(zhèn)  | 安徽省  | 
17  | 合肥市蜀山區(qū)南七街道  | 安徽省  | 
18  | 馬鞍山市花山區(qū)湖東路街道  | 安徽省  | 
19  | 滁州市天長市天長街道  | 安徽省  | 
20  | 阜陽市潁州區(qū)潁西街道  | 安徽省  | 
21  | 贛州市章貢區(qū)贛江街道  | 江西省  | 
22  | 贛州市章貢區(qū)解放街道  | 江西省  | 
23  | 贛州市章貢區(qū)南外街道  | 江西省  | 
24  | 撫州市臨川區(qū)上頓渡鎮(zhèn)  | 江西省  | 
25  | 撫州市南豐縣琴城鎮(zhèn)  | 江西省  | 
26  | 濟南市天橋區(qū)寶華街街道  | 山東省  | 
27  | 濟南市天橋區(qū)制錦市街道  | 山東省  | 
28  | 濟南市天橋東街街道  | 山東省  | 
29  | 許昌市鄢陵縣陳化店鎮(zhèn)  | 河南省  | 
30  | 許昌市鄢陵縣馬欄鎮(zhèn)  | 河南省  | 
31  | 許昌市鄢陵縣安陵鎮(zhèn)  | 河南省  | 
32  | 武漢市漢陽區(qū)四新街道  | 湖北省  | 
33  | 婁底市雙峰縣花門鎮(zhèn)  | 湖南省  | 
34  | 成都市邛崍市寶林鎮(zhèn)  | 四川省  | 
35  | 成都市邛崍市臨邛街道  | 四川省  | 
36  | 成都市邛崍市文君街道  | 四川省  | 
37  | 成都市邛崍市夾關鎮(zhèn)  | 四川省  | 
38  | 成都市邛崍市冉義鎮(zhèn)  | 四川省  | 
39  | 成都市金牛區(qū)西安路街道  | 四川省  | 
40  | 成都市金牛區(qū)金泉街道  | 四川省  | 
41  | 銀川市興慶區(qū)鳳凰北街街道  | 寧夏回族自治區(qū)  | 
42  | 吳忠市利通區(qū)金星鎮(zhèn)  | 寧夏回族自治區(qū)  | 
43  | 大連市西崗區(qū)日新街道  | 大連市  | 
44  | 大連市沙河口區(qū)馬欄街道  | 大連市  | 
45  | 青島市嶗山區(qū)沙子口街道  | 青島市  | 
46  | 青島市嶗山區(qū)王哥莊街道  | 青島市  | 
47  | 青島市嶗山區(qū)金家?guī)X街道  | 青島市  | 
48  | 青島市嶗山區(qū)中韓街道  | 青島市  | 
附件3
第二批智慧健康養(yǎng)老示范基地名單
序號  | 基地名稱  | 所在省市  | 
1  | 上海市奉賢區(qū) 智慧健康養(yǎng)老示范基地  | 上海市  | 
2  | 杭州市 智慧健康養(yǎng)老示范基地  | 浙江省  | 
3  | 湖州市 智慧健康養(yǎng)老示范基地  | 浙江省  | 
4  | 贛州市章貢區(qū) 智慧健康養(yǎng)老示范基地  | 江西省  | 
5  | 濟南市天橋區(qū) 智慧健康養(yǎng)老示范基地  | 山東省  | 
6  | 許昌市鄢陵縣 智慧健康養(yǎng)老示范基地  | 河南省  | 
7  | 成都市邛崍市 智慧健康養(yǎng)老示范基地  | 四川省  | 
8  | 成都市金牛區(qū) 智慧健康養(yǎng)老示范基地  | 四川省  | 
9  | 大連市西崗區(qū) 智慧健康養(yǎng)老示范基地  | 大連市  | 
10  | 青島市嶗山區(qū) 智慧健康養(yǎng)老示范基地  | 青島市  |